 
							 
							      
Судовой затвор поворотный дисковый двухфланцевый, чугун GG 25 / нержавеющая сталь, PN16, тип 50.70.02
| ТИП УПЛОТНЕНИЯ | ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | 
| PTFE | от -35°C до +200°C | 
| FPM | от -12°C до +135°C | 
| NBR | от -12°C до +82°C | 
 	Технические характеристики:
 	Концентрические затворы с мягким уплотнением для установки между фланцами по DIN, ANSI, JIS и т.д.
| Деталь 
 | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с ANSI | 
| 1 | Корпус | EN-GJL-250 | A48 (40B) (ASTM) | 
| 2 | Манжета | NBR | --- | 
| 3 | Диск-заслонка | GX5CrNiMo19-11 -2 | CF-8M (ACI) | 
| 4 | Вал | X20Cr 13 | 420 (AISI) | 
| 5 | Уплотнительное кольцо | NBR | --- | 
| 6 | Цилиндр. втулка | Azetal | --- | 
| 7 | Шайба | Бронза | --- | 
Чертёж судового дискового затвора:
 	
Таблица размеров судового дискового затвора:
| DN | B | C | Ø D | Фланец PN10 Ø K x n x Ø d3 | 
 | Фланец PN16 Ø K x n x Ø d3 | Ø d1 | Ø k1 x n1 x Ø d2 | L | l 1 | H | - kg | 
| 50 | 140 | 32 | 165 | 125 x 4 x 18 | 165 | 125 x 4 x 18 | 90 | 70 x 4 x 10 | 108 | 267 | 100 | 8,7 | 
| 65 | 152 | 32 | 185 | 145 x 4 x 18 | 185 | 145 x 4 x 18 | 90 | 70 x 4 x 10 | 112 | 267 | 100 | 9,9 | 
| 80 | 159 | 32 | 200 | 160 x 8 x 18 | 200 | 160 x 8 x 18 | 90 | 70 x 4 x 10 | 114 | 267 | 125 | 11,6 | 
| 100 | 178 | 32 | 220 | 180 x 8 x 18 | 220 | 180 x 8 x 18 | 90 | 70 x 4 x 10 | 127 | 267 | 160 | 16,8 | 
| 125 | 190 | 32 | 250 | 210 x 8 x 18 | 250 | 210 x 8 x 18 | 90 | 70 x 4 x 10 | 140 | 267 | 160 | 18,9 | 
| 150 | 203 | 32 | 285 | 240 x 8 x 22 | 285 | 240 x 8 x 22 | 90 | 70 x 4 x 10 | 140 | 267 | 100 | 25,1 | 
| 200 | 241 | 50 | 340 | 295 x 8 x 22 | 340 | 295 x 12 x 22 | 125 | 102 x 4 x 12 | 152 | 355 | 125 | 35,9 | 
| 250 | 273 | 50 | 395 | 350 x 12 x 22 | 405 | 355 x 12 x 26 | 125 | 102 x 4 x 12 | 165 | 355 | 160 | 48,6 | 
| 300 | 311 | 50 | 445 | 400 x 12 x 22 | 460 | 410 x 12 x 26 | 150 | 125 x 4 x 14 | 178 | 355 | 160 | 67,8 | 
 	Компания Спецпром:
 	тел:  (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
 	факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0