
 
							 
							                      Norsap 1500 – наиболее востребованное и испытанное кресло, отличающееся высоким комфортом. Позволяет установить в подлокотники элементы управления оборудованием.
Функционал
 Опционал
| Модель | Описание кресла | Высота кресла, см | 
| Крепление кресла к палубе — фланцевое (фланец входит в комплект) | ||
| 6500 -SO/-HV | NorSap1500 с газовым амортизатором | 72 - 92 | 
| 6510 -SO/-HV | NorSap1500 с газовым амортизатором | 67 - 80 | 
| 6520 -SO/-HV | NorSap1500 с газовым амортизатором | 63 - 73 | 
| 6400 -SO | NorSap1500 с фиксированной высотой колонны | 88 | 
| 6405 | NorSap1500 с фиксированной высотой колонны без подножки | 41 | 
| Стандартное покрытие металлических деталей: темно-серое. | ||
| Офисное кресло с крестовиной на роликах (возможно крепление к полу) | ||
| 6535 | NorSap1500 Office с газовым амортизатором | 75 - 94 | 
| 6530 | NorSap1500 Office с газовым амортизатором | 69 - 82 | 
| 6525 | NorSap1500 Office с газовым амортизатором | 65 - 75 | 
| 6411 | NorSap1500 Office с фиксированной высотой колонны | 88 | 
| 6410 | NorSap1500 Office с фиксированной высотой колонны без подножки | 41 | 
| Сиденья для установки на корпусе | ||
| R-0010 | NorSap 1500 только сиденье с рельсами для скольжения | |
| 6465 | Переходник для установки сиденья NorSap1500 на плоскую поверхность | |
| Чехлы | ||
| 6451 | Дополнительный водонепроницаемый чехол | |
| 6470 | Тканевый износоустойчивый чехол | |
| 
 Кресло NorSap1500. Увеличение пространства. | 
| 
 Рабочий диаметр кресла в сложенном состоянии Ø820мм, в разложенном – Ø1340мм. | 
Требования к внешним воздействиям
Кресла судоводителей могут эксплуатироваться при температуре – от -10ºС до +34ºС
Относительная влажность воздуха до 70%.
Ресурс и ремонтопригодность
Назначенный срок службы кресел судоводителей - 20 лет.
Гарантийный срок службы кресел - 12 месяцев с момента начала эксплуатации.