 
							 
							      
Судовой затвор дисковый поворотный безфланцевый, тип “Wafer”, для установки между фланцами, из высокопрочного чугуна GGG 40.3 / диск Al-Bronze, тип 50.61.01
Манжета, свободный конец вала
Условное давление : PN10
| ТИП УПЛОТНЕНИЯ | ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | 
| NBR | от -12°C до +82°C | 
| EPDM | от -35°C до +120°C | 
| FPM | от -12°C до +135°C | 
 		Технические характеристики:
 		Концентрические затворы с мягким уплотнением для установки между фланцами по DIN, ANSI, JIS и т.д.
| Деталь 
 | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с ANSI | 
| 1 | Корпус | EN-GJS-400-18-LT | --- | 
| 2 | Манжета | NBR | --- | 
| 3 | Диск-заслонка | Al-Bronze | --- | 
| 4 | Вал | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti (AISI) | 
| 5 | Уплотнительное кольцо | NBR | --- | 
| 6 | Цилиндр. втулка | Azetal | --- | 
 	
Таблица размеров судового поворотного затвора:
| 
 DN | 
 A | 
 B | 
 C | 
 Ø D | Фланец PN6 Ø K x n* x Ø d2 | Фланец PN10 Ø K x n* x Ø d2 | Фланец PN16 Ø K x n* x Ø d2 | 
 Ø k1 x n1 x Ø d1 | 
 L | 
 □ v | 
 Ø d3 | 
 - kg | 
| 40 | 61 | 130 | 30 | 90 | 100 x 4 x 14 | 110 x 4 x 18 | 110 x 4 x 18 | 50 x 4 x 8 | 33 | 10 | - | 2,5 | 
| 50 | 80 | 124 | 30 | 90 | 110 x 4 x 14 | 125 x 4 x 18 | 125 x 4 x 18 | 70 x 4 x 10 | 43 | 10 | - | 2,8 | 
| 65 | 89 | 134 | 30 | 90 | 130 x 4 x 14 | 145 x 4 x 18 | 145 x 4 x 18 | 70 x 4 x 10 | 46 | 10 | - | 3,2 | 
| 80 | 95 | 141 | 30 | 90 | 150 x 4 x 18 | 160 x 8 x 18 | 160 x 8 x 18 | 70 x 4 x 10 | 46 | 10 | - | 4,3 | 
| 100 | 114 | 156 | 30 | 90 | 170 x 4 x 18 | 180 x 8 x 18 | 180 x 8 x 18 | 70 x 4 x 10 | 52 | 10 | - | 5,4 | 
| 125 | 127 | 170 | 30 | 90 | 200 x 8 x 18 | 210 x 8 x 18 | 210 x 8 x 18 | 70 x 4 x 10 | 56 | 14 | - | 7,5 | 
| 150 | 140 | 186 | 30 | 90 | 225 x 8 x 18 | 240 x 8 x 22 | 240 x 8 x 22 | 70 x 4 x 10 | 56 | 14 | - | 9,3 | 
| 200 | 175 | 218 | 30 | 125 | 280 x 8 x 18 | 295 x 8 x 22 | 295 x 12 x 22 | 102 x 4 x 12 | 60 | 17 | - | 12,8 | 
| 250 | 220 | 249 | 45 | 125 | 335 x 12 x 18 | 350 x 12 x 22 | 355 x 12 x 26 | 102 x 4 x 12 | 68 | 22 | - | 24,5 | 
| 300 | 255 | 285 | 45 | 150 | 395 x 12 x 22 | 400 x 12 x 22 | 410 x 12 x 26 | 125 x 4 x 14 | 78 | 22 | - | 31,0 | 
| 350 | 279 | 320 | 45 | 150 | 445 x 12 x 22 | 460 x 16 x 22 | 470 x 16 x 26 | 125 x 4 x 14 | 92 | - | 30 | 46,5 | 
| 400 | 305 | 350 | 50 | 210 | 495 x 16 x 22 | 515 x 16 x 26 | 525 x 16 x 30 | 165 x 4 x 22 | 102 | - | 32 | 60,5 | 
| 450 | 365 | 380 | 50 | 210 | 550 x 16 x 22 | 565 x 20 x 26 | 585 x 20 x 30 | 165 x 4 x 22 | 114 | - | 35 | 75,0 | 
| 500 | 371 | 420 | 60 | 210 | 600 x 20 x 22 | 620 x 20 x 26 | 650 x 20 x 33 | 165 x 4 x 22 | 127 | - | 40 | 124,0 | 
| 600 | 457 | 470 | 70 | 300 | 705 x 20 x 26 | 725 x 20 x 30 | 770 x 20 x 36 | 254 x 8 x 18 | 154 | - | 50 | 165,0 | 
| 700 | 525 | 624 | 70 | 300 | 810 x 24 x 26 | 840 x 24 x 30 | 840 x 24 x 36 | 254 x 8 x 18 | 165 | - | 55 | 230,0 | 
| 800 | 596 | 672 | 85 | 300 | 920 x 24 x 30 | 950 x 24 x 33 | 950 x 24 x 39 | 254 x 8 x 18 | 190 | - | 55 | 270,0 | 
 	Компания Спецпром:
 	тел:  (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
 	факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0