Кран шаровый высокого давления муфтовый, Нерж. сталь вход и выход внутр. резьба BSP-(R), полнопроходной PN130 тип 40.70.01-ВД
| Допустимые рабочие температуры и давления: | |||
| Кран шаровый арт.40.70.01-ВД | DN | DN | DN |
| 8-25 | 32-50 | 65-80 | |
| до 38°C макс. | 130 bar | 63 bar | 40 bar |
| 100°C | 27 bar | 42 bar | 86 bar |
| 150°C | 12 bar | 20 bar | 42 bar |
| при 200°C | 0 bar | 0 bar | 0 |

| Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
| 1 | Корпус | GX5CrNiMo19-11 -2 | --- |
| 2 | Крышка | GX5CrNiMo19-11 -2 | --- |
| 3 | Шар | X5CrNiMo17-12-2 | --- |
| 4 | Шпиндель | X5CrNiMo17-12-2 | --- |
| 5 | Прокладка | 15 % R-PTFE | --- |
| 6 | Рукоятка | X5CrNi18-10 |
|
Таблица размеров судового шарового крана
| DN | Ø D | G | L | H | - kg |
| 8 | 11,5 | R 1/4“ | 50 | 55 | 0,3 |
| 10 | 12,5 | R 3/8“ | 60 | 55 | 0,3 |
| 15 | 15,0 | R 1/2“ | 75 | 57 | 0,4 |
| 20 | 20,0 | R 3/4“ | 80 | 68 | 0,6 |
| 25 | 25,0 | R 1“ | 90 | 73 | 1,0 |
| 32 | 32,0 | R 1 1/4“ | 110 | 85 | 1,5 |
| 40 | 38,0 | R 1 1/2“ | 120 | 97 | 2,7 |
| 50 | 49,0 | R 2'' | 140 | 103 | 3,4 |
| 65 | 65,0 | R 2 1/2“ | 185 | 140 | 7,5 |
| 80 | 80,0 | R 3“ | 205 | 156 | 11, |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0