Кран шаровый муфтовый, Ms 58 никелированный вход и выход внутр. резьба BSP-(R), полнопроходной тип 40.70.01
| Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS |
| 1 | Корпус | CuZn40Pb 2 / никелированный | B.S.2874:1962 CZ 121 |
| 2 | Шар | CuZn40Pb 2 | B.S.2874:1962 CZ 121 |
| 3 | Шпиндель | CuZn40Pb 2 | B.S.2874:1962 CZ 121 |
| 4 | Прокладка | PTFE | --- |
| 5 | Рукоятка | сталь |

| DN | G | L | - kg | - kv |
| 8 | R 1/4“ | 47,5 | 0,12 | 5,9 |
| 10 | R 3/8“ | 49,5 | 0,14 | 9,4 |
| 15 | R 1/2“ | 49 | 0,10 | 17,0 |
| 20 | R 3/4“ | 59 | 0,29 | 41,0 |
| 25 | R 1" | 70 | 0,45 | 70,0 |
| 32 | R 1 1/4" | 81 | 0,76 | 121,0 |
| 40 | R 1 1/2" | 94 | 1,30 | 200,0 |
| 50 | R 2" | 112 | 2,18 | 292,0 |
| 65 | R 2 1/2" | 134 | 3,15 | 535,0 |
| 80 | R 3" | 156 | 5,36 | 850,0 |
| 100 | R 4" | 189 | 10,10 | 1360,0 |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0