 
							 
							      
 	Задвижка судовая клинкетная муфтовая, стандартная, из латуни по DIN Ms 58,
 	с невыдвижным шпинделем, тип ИНМР.35.51.00
 	Область применения:
 	Судовая латунная задвижка муфтовая  для горячей и холодной воды и других не агрессивных сред.
 	Макс. рабочая температура до 150°C.
 	Допустимые рабочие температуры и давления:
 	до 100°C макс. 16 bar
 	свыше 100°C макс. 6 bar
Спецификация материалов судовой латунной муфтовой задвижки типа ИНМР.35.51.00
| Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS | 
| 1 | Корпус | CuZn40Pb2 | B.S.2874:1962 CZ 121 | 
| 2 | Крышка | CuZn40Pb2 | B.S.2874:1962 CZ 121 | 
| 3 | Шпиндель | CuZn40Pb2 | B.S.2874:1962 CZ 121 | 
| 4 | Клин | CuZn40Pb2 | B.S.2874:1962 CZ 121 | 
| 5 | Уплотнительное кольцо | FA1 / безасбестовые | --- | 
| 6 | Маховик | Al-Литье | --- | 
|  | 1 - Корпус 2 - Крышка 3 - Шпиндель 4 - Клин 5 - Уплотнительное кольцо 6 - Маховик | 
| DN | G | L | H | Ø d | - kg | 
| 15 | R 1/2" | 42 | 79 | 50 | 0,21 | 
| 20 | R 3/4" | 46 | 80 | 55 | 0,26 | 
| 25 | R 1" | 50 | 96 | 60 | 0,37 | 
| 32 | R 1 1/4" | 55 | 100 | 65 | 0,50 | 
| 40 | R 1 1/2" | 60 | 114 | 65 | 0,73 | 
| 50 | R 2" | 67 | 135 | 80 | 1,11 | 
| 65 | R 2 1/2" | 68 | 180 | 110 | 2,10 | 
| 80 | R 3" | 74 | 200 | 110 | 2,75 | 
| 100 | R 4" | 90 | 240 | 120 | 5,15 | 
Компания Спецпром®:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24