 
							 
							      
Судофой фильтр забортной воды DIN 87151, серый чугун GG 25/сталь нерж. PN 4 тип 30.11.01 / 30.11.02
 	Область применения:
 	Всасывающие трубопроводы систем охлаждения воды и трюмных установок.
 	Перфорация:
 	DN25 - DN65 = 5мм/5мм
 	DN80 - DN350 = 8мм/8мм
 	Допустимые рабочие температуры:
 	-10°C до +120°C
Специальное исполнение:
- Фильтры из EN-GJS-400-15/500-7, GP240 GH, CuSn5Zn5Pb5-C и т.д..
- другие материалы сеток и другая перфорация
- с выпускным (дренажным) клапаном
| Деталь | Наименование | Материал в соответствии с DIN | Материал в соответствии с BS | 
| 1 | Корпус | EN-GJL 250 | B.S.1452:1990 Gr.150/180 | 
| 2 | Крышка | EN-GJL 250 | B.S.1452:1990 Gr.150/180 | 
| 3 | Сетка | X6CrNiMoTi17-12-2 | B.S.970:1955 EN 58 H | 
| 4 | Уплотнение | NBR | --- | 
| 5 | Запорный винт | CuZn39Pb 3 | B.S.2874:1962 CZ 121 | 
| 6 | Выпускной клапан * | *CuZn39Pb 3 | B.S.2874:1962 CZ 121 | 
| * = только как спец. исполнение | |||
 	
Фильтр забортной воды DIN 87151, серый чугун GG 25/сталь нерж. PN 4 тип 30.11.02
 	
| 
 | 30.11.01 | 30.11.02 | |||||||
| DN | Ø D | Ø k x n x Ø d1 | L | L1 | H | H1 | H2 | - kg | - kg | 
| 25 | 115 | 85 x 4 x 14 | 160 | 100 | 160 | 73 | 88 | 8,5 | 7,5 | 
| 40 | 150 | 110 x 4 x 18 | 200 | 125 | 205 | 115 | 95 | 11,0 | 12,5 | 
| 50 | 165 | 125 x 4 x 18 | 230 | 135 | 225 | 125 | 106 | 15,0 | 17,5 | 
| 65 | 185 | 145 x 4 x 18 | 290 | 150 | 260 | 130 | 134 | 21,0 | 20,0 | 
| 80 | 200 | 160 x 8 x 18 | 310 | 175 | 310 | 155 | 156 | 27,0 | 30,0 | 
| 100 | 220 | 180 x 8 x 18 | 350 | 195 | 345 | 155 | 185 | 37,0 | 42,5 | 
| 125 | 250 | 210 x 8 x 18 | 400 | 220 | 395 | 195 | 225 | 50,0 | 57,5 | 
| 150 | 285 | 240 x 8 x 22 | 480 | 270 | 465 | 200 | 265 | 71,0 | 78,0 | 
| 200 | 340 | 295 x 8 x 22 | 600 | 300 | 565 | 240 | 335 | 122,0 | 115,0 | 
| 250 | 395 | 350 x 12 x 22 | 600 | 390 | 610 | 270 | 345 | 148,0 | 166,0 | 
| 300 | 445 | 400 x 12 x 22 | 700 | 450 | 675 | 310 | 390 | 199,0 | 230,0 | 
| 350 | 505 | 460 x 16 x 22 | 800 | 400 | 790 | 330 | 390 | 270,0 | 274,0 | 
| 400 | 565 | 515 x 16 x 26 | 740 | - | 990 | - | 475 | 345,0 | - | 
| 500 | 670 | 620 x 20 x 26 | 1100 | - | 1350 | - | 575 | 1070,0 | - | 
 	Компания Спецпром:
 	тел:  (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
 	факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0