Судовой клапан бронзовый невозвратно-запорный с дугообразной крышкой и пружинным нагружением с 2 концевыми выключателями тип 20.02.21 / 20.02.22
Art.Nr. 20.02.21 Тип A проходной
Art.Nr. 20.02.22 Тип B угловой
Область применения:
Клапан для горячей и холодной воды, пара, нефтепродуктов, а так же других нейтральных не агрессивных сред.
При использовании для тонкожидкостных сред или воздуха необходима спецобработка уплотнительных поверхностей.
(Пожайлуста укажите тип, давление и температуру рабочей среды.)
Максимальная рабочая температура до 225°C ( пар до 180°C)
Допустимые рабочие температуры и давления:
| макс. давление | до 120°C | свыше 120°C |
| DN 15 - 125 | 16 bar | 10 bar |
| DN 150 - 200 | 10 bar | 6 bar |
| DN 250 - 300 | 6 bar | 4 bar |
| DN 350 - 500 | 4 bar | 2 bar |
Специальное исполнение:
Золотник со сменным сальником (PTFE, NBR и т.д.)
Регулирующий золотник
Шпиндель CuSn 6, CuAl10 Ni, нерж. стали и т.д.
Клапаны из G-CuSn10 Zn, CuSn10-C и т.д.
Клапаное исполнение: Rg 03 и Gbz 03 с седлом из CuAl10 Ni и т.д.
Клапаны PN 6, 25, 40, ANSI и т.д.
![]() | 1 - Корпус 2 - Дугообразная крышка 3 - Золотник 4 - Шпиндель 5 - Уплотнительное кольцо 6 - Маховик |
Клапан невозвратно-запорный с дугообразной крышкой и пружинным нагружением тип 20.02.21 / 20.02.22
![]() | 1 - Корпус 2 - Дугообразная крышка 3 - Золотник 4 - Шпиндель 5 - Уплотнительное кольцо 6 - Маховик |
| DN | Ø D | Øk x n x Ø d1 | L | L1 | H | H1 | Подъём | = kg | = kg | |
| 15 | 95 | 65 x | 4 x 14 | 130 | 90 | 197 | 182 | 12 | 4,6 | 4,1 |
| 20 | 105 | 75 x | 4 x 14 | 150 | 95 | 197 | 182 | 12 | 5,3 | 4,7 |
| 25 | 115 | 85 x | 4 x 14 | 160 | 100 | 197 | 182 | 12 | 6,0 | 4,9 |
| 32 | 140 | 100 x | 4 x 18 | 180 | 105 | 270 | 250 | 10 | 11,0 | 10,6 |
| 40 | 150 | 110 x | 4 x 18 | 200 | 115 | 282 | 262 | 12 | 12,3 | 13,6 |
| 50 | 165 | 125 x | 4 x 18 | 230 | 125 | 296 | 281 | 16 | 16,0 | 16,0 |
| 65 | 185 | 145 x | 8 x 18 | 290 | 145 | 336 | 306 | 16 | 27,5 | 28,0 |
| 80 | 200 | 160 x | 8 x 18 | 310 | 155 | 390 | 340 | 20 | 36,0 | 37,0 |
| 100 | 235 | 190 x | 8 x 22 | 350 | 175 | 427 | 375 | 25 | 52,0 | 48,0 |
| 125 | 270 | 220 x | 8 x 26 | 400 | 200 | 476 | 430 | 40 | 60,0 | 59,2 |
| 150 | 300 | 250 x | 8 x 26 | 480 | 225 | 541 | 495 | 45 | 86,0 | 75,5 |
| 200 | 375 | 320 x 12 x 30 | 600 | 275 | 636 | 575 | 60 | 175,0 | 152,5 | |
| 250 | 450 | 385 x 12 x 33 | 730 | - | 730 | - | 65 | 326,0 | - | |
Компания Спецпром:
тел: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24
факс: (863) 246-16-35; (906) 415-98-24 доб.0